Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 932 | 52,71% | 932 | 52,71% | 0 | 0,00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 836 | 47,29% | 0 | 0,00% | 836 | 47,29% | 
| JUMLAH | 1768 | 100,00% | 932 | 52,71% | 836 | 47,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1768 | 100,00% | 932 | 52,71% | 836 | 47,29% | |
